题目
| 状态 | 补题 | 题目 |
|---|---|---|
| A 【入门】4的倍数 100ms 64MiB 递交 | ||
| B 【入门】能否相同 100ms 64MiB 递交 | ||
| C 【入门】组合方块 100ms 64MiB 递交 | ||
| D 【入门】均值和中位数 100ms 64MiB 递交 | ||
| E 【入门】数组转换 100ms 64MiB 递交 |
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS1222 【入门】能否相同 | 30ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:30:28 | ||
| LS1222 【入门】能否相同 | 29ms | 16.1 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:26:13 | ||
| LS1222 【入门】能否相同 | 27ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:24:39 | ||
| LS1222 【入门】能否相同 | 27ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:24:30 | ||
| LS1223 【入门】数组转换 | 23ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:22:45 | ||
| LS1223 【入门】数组转换 | 23ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:22:36 | ||
| LS1223 【入门】数组转换 | 22ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:22:14 | ||
| LS1225 【入门】均值和中位数 | 19ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 10:01:50 | ||
| LS1224 【入门】组合方块 | 79ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:56:30 | ||
| LS1224 【入门】组合方块 | 77ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:53:51 | ||
| LS1224 【入门】组合方块 | 81ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:49:55 | ||
| LS1224 【入门】组合方块 | 79ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:47:43 | ||
| LS1221 【入门】4的倍数 | 84ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:35:04 | ||
| LS1221 【入门】4的倍数 | 78ms | 15.2 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:21:34 | ||
| LS1221 【入门】4的倍数 | 82ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 2025-8-15 9:11:15 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!