统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-11-13 18:07:09 | ||
| 7ms | 14.8 MiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2025-12-11 7:40:17 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-7-2 21:44:25 | ||
| 9ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-5 17:16:39 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-7-2 14:49:29 | ||
| 9ms | 14.5 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-3 9:06:17 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-6 16:24:35 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-2 21:04:27 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-7-6 12:03:16 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-7-6 12:18:33 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-7-2 21:35:02 | ||
| 9ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-7-3 22:13:28 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-2 19:51:00 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-7-6 10:30:06 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-7-6 14:32:54 | ||
| 9ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-5 21:00:52 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-7-2 21:17:40 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-7-2 21:30:04 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-7-6 12:49:44 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-7-2 22:10:11 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-2 19:08:15 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-7 15:42:12 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-7-2 10:51:43 | ||
| 9ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-7-8 10:03:00 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-7-6 15:51:49 | ||
| 9ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-5 14:34:07 | ||
| 9ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-6-27 10:15:22 | ||
| 9ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-8-4 8:51:45 | ||
| 9ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-7-5 14:32:01 | ||
| 9ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2025-7-5 20:52:09 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-7-2 16:18:43 | ||
| 10ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-6 20:00:07 | ||
| 10ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-8-14 14:42:07 | ||
| 10ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-5 17:19:55 | ||
| 10ms | 14.6 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-8-6 17:35:31 | ||
| 10ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-7-2 16:09:20 | ||
| 10ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-5 22:47:34 | ||
| 10ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-7-6 11:50:14 | ||
| 10ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-8-7 16:33:45 | ||
| 10ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-7-6 21:54:11 | ||
| 10ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-7-8 21:30:40 | ||
| 10ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-7-5 17:16:55 | ||
| 10ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-2 20:44:39 | ||
| 10ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-7-29 8:53:47 | ||
| 10ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-7-8 15:22:30 | ||
| 11ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-8-12 20:33:49 | ||
| 12ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-6 13:21:47 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 47
- 上传者