统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-11-21 21:40:48 | ||
| 83ms | 14.9 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-9-15 16:56:53 | ||
| 94ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-7-3 10:45:48 | ||
| 100ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2025-7-3 11:08:30 | ||
| 141ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-12-11 20:50:30 | ||
| 155ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 4.1 KiB | 2025-7-6 18:42:53 | ||
| 170ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-14 15:08:29 | ||
| 175ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-8-7 9:01:17 | ||
| 179ms | 14.4 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-8-5 19:38:27 | ||
| 213ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-7-6 15:29:34 | ||
| 218ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-3 10:50:53 | ||
| 222ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-6 15:18:06 | ||
| 225ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-7-3 12:28:50 | ||
| 225ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-7-3 9:00:33 | ||
| 225ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-7-6 15:35:05 | ||
| 225ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-7-6 15:20:42 | ||
| 227ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-3 9:22:39 | ||
| 227ms | 14.5 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-3 9:06:11 | ||
| 229ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-6 15:38:09 | ||
| 229ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-3 9:01:53 | ||
| 230ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-7-6 14:05:47 | ||
| 230ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-7-6 15:27:01 | ||
| 231ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-7-6 15:23:25 | ||
| 231ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-7-3 10:44:18 | ||
| 232ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-7-6 15:18:04 | ||
| 233ms | 14 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-3 9:03:25 | ||
| 233ms | 16 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-7-3 10:46:28 | ||
| 233ms | 14.5 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-7-3 9:04:58 | ||
| 233ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-7-5 22:23:42 | ||
| 235ms | 13.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-7-3 8:15:57 | ||
| 235ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-7-7 10:39:22 | ||
| 235ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-7-6 15:25:00 | ||
| 236ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-6 15:30:12 | ||
| 236ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-6 15:13:23 | ||
| 237ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-7-6 15:20:55 | ||
| 237ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-6 15:52:08 | ||
| 237ms | 15 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-3 9:19:16 | ||
| 237ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-7-6 15:17:16 | ||
| 238ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-7-3 9:19:44 | ||
| 238ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-6 15:25:31 | ||
| 238ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-7-6 20:34:21 | ||
| 238ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-7-6 15:18:06 | ||
| 239ms | 15 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-7-3 9:11:43 | ||
| 239ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-7-5 17:20:53 | ||
| 239ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-7-6 16:31:11 | ||
| 239ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-7-3 10:42:42 | ||
| 240ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-7-6 15:20:23 | ||
| 240ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-7-3 9:37:21 | ||
| 240ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-7-3 9:29:02 | ||
| 241ms | 14 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-7-3 9:01:57 | ||
| 242ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-3 10:52:37 | ||
| 242ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-3 10:37:14 | ||
| 242ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-6 14:11:24 | ||
| 243ms | 13.3 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-7-27 17:22:15 | ||
| 270ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-2 20:32:35 |
- 1
信息
- ID
- 25
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 119
- 已通过
- 55
- 上传者