统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-7-28 13:21:04 | ||
| 32ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-7-4 16:58:18 | ||
| 32ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-7-3 14:56:08 | ||
| 32ms | 14 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2025-8-16 16:21:54 | ||
| 33ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 681 Bytes | 2025-7-7 22:05:54 | ||
| 33ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1000 Bytes | 2025-7-7 19:52:45 | ||
| 33ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-8-9 22:31:16 | ||
| 34ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-7-5 9:38:28 | ||
| 34ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2025-7-5 22:06:52 | ||
| 35ms | 13.9 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2025-7-9 9:53:13 | ||
| 36ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-8-12 10:51:45 | ||
| 36ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-7-5 10:08:40 | ||
| 40ms | 13.8 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-7-26 21:56:42 | ||
| 42ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 841 Bytes | 2025-7-8 11:48:51 | ||
| 47ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 905 Bytes | 2025-7-6 12:57:39 | ||
| 47ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-8-8 10:44:02 | ||
| 48ms | 14.6 MiB | C++17(O2) | 786 Bytes | 2025-8-8 9:43:16 | ||
| 72ms | 14.3 MiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2025-7-4 14:46:58 | ||
| 113ms | 13.5 MiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2025-7-4 11:46:29 | ||
| 114ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2025-7-8 12:17:50 | ||
| 114ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-7-5 11:01:26 | ||
| 114ms | 13.7 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-7-11 0:11:46 | ||
| 115ms | 13.5 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-7-8 8:14:48 | ||
| 115ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-7-5 11:05:51 | ||
| 115ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-7-7 14:22:16 | ||
| 115ms | 14.4 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-8-5 18:07:24 | ||
| 116ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-7-5 9:42:57 | ||
| 117ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-7-5 22:52:16 | ||
| 117ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-7-5 10:59:48 | ||
| 118ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-7-8 12:57:37 | ||
| 118ms | 16.1 MiB | C++17(O2) | 522 Bytes | 2025-7-7 22:24:29 | ||
| 120ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-7-8 10:54:52 | ||
| 120ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-8-11 20:24:37 | ||
| 121ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-7-7 19:57:22 | ||
| 121ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-7-7 15:47:24 | ||
| 123ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-8-11 10:13:44 | ||
| 124ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-8-11 22:32:41 | ||
| 151ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2025-7-5 14:58:42 | ||
| 156ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-8-8 10:39:51 | ||
| 156ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-8-8 12:12:21 | ||
| 158ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-8-8 16:38:32 | ||
| 158ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-8-8 10:42:09 | ||
| 158ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-7-6 8:52:50 | ||
| 162ms | 16.3 MiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2025-7-6 15:25:33 | ||
| 162ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-7-5 11:04:11 | ||
| 163ms | 14.6 MiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2025-8-8 10:30:23 | ||
| 163ms | 15.8 MiB | C++17(O2) | 541 Bytes | 2025-8-8 11:05:36 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 102
- 已通过
- 47
- 上传者