统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 678 Bytes | 2025-9-6 10:29:04 | ||
| 7ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2025-9-6 10:05:20 | ||
| 7ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2025-9-6 10:25:03 | ||
| 7ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2025-9-6 10:35:00 | ||
| 7ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2025-9-6 10:31:06 | ||
| 7ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2025-9-6 10:13:50 | ||
| 7ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2025-9-6 10:15:01 | ||
| 7ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2025-9-6 10:07:32 | ||
| 7ms | 15.3 MiB | C++17(O2) | 736 Bytes | 2025-9-6 8:53:53 | ||
| 7ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 998 Bytes | 2025-9-4 15:34:54 | ||
| 7ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2025-9-6 9:41:20 | ||
| 7ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2025-9-6 22:28:14 | ||
| 7ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-9-6 10:14:13 | ||
| 8ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-9-6 10:31:18 | ||
| 8ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2025-9-6 10:06:05 | ||
| 8ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2025-9-6 10:04:04 | ||
| 8ms | 18.4 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-9-6 10:26:33 | ||
| 8ms | 17.5 MiB | C++17(O2) | 679 Bytes | 2025-9-6 10:13:17 | ||
| 8ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-9-6 10:31:31 | ||
| 8ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2025-9-12 22:16:44 | ||
| 8ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 696 Bytes | 2025-9-6 10:16:54 | ||
| 8ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2025-9-6 10:28:27 | ||
| 8ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2025-9-6 10:29:02 | ||
| 8ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2025-9-7 20:34:59 | ||
| 9ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2025-9-10 19:52:57 | ||
| 9ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2025-9-6 10:13:29 |
- 1
信息
- ID
- 104
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 26
- 上传者