统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 16 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-9-20 8:48:34 | ||
| 22ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-9-24 16:18:19 | ||
| 23ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 845 Bytes | 2025-10-1 14:27:42 | ||
| 23ms | 16 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-9-20 8:55:37 | ||
| 23ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-9-20 11:06:54 | ||
| 23ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-9-20 11:15:04 | ||
| 23ms | 17.7 MiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2025-9-20 9:56:13 | ||
| 24ms | 16 MiB | C++17(O2) | 443 Bytes | 2025-9-20 8:38:47 | ||
| 24ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-9-13 22:48:35 | ||
| 24ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-9-20 9:28:55 | ||
| 24ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-9-14 10:28:45 | ||
| 24ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-9-20 11:16:28 | ||
| 24ms | 15.9 MiB | C++17(O2) | 260 Bytes | 2025-9-29 13:38:50 | ||
| 25ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2025-9-23 21:38:03 | ||
| 25ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-9-20 11:12:58 | ||
| 27ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-7-2 10:48:53 | ||
| 27ms | 15.4 MiB | C++17(O2) | 616 Bytes | 2025-9-18 16:13:14 | ||
| 27ms | 14.9 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-10-7 10:03:59 | ||
| 30ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-7-8 21:02:54 | ||
| 31ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2025-7-9 13:21:46 | ||
| 33ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-7-8 9:59:06 | ||
| 35ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2025-7-5 20:50:11 | ||
| 36ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-7-28 11:44:44 | ||
| 38ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-7-7 8:34:26 | ||
| 40ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-9-20 11:16:28 | ||
| 41ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 804 Bytes | 2025-9-22 19:46:39 | ||
| 43ms | 15.9 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-9-15 18:09:37 | ||
| 46ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-9-20 10:26:06 | ||
| 49ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2025-9-13 8:35:06 | ||
| 54ms | 16 MiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2025-9-15 21:44:11 | ||
| 59ms | 26.5 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2025-9-20 9:15:09 | ||
| 74ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-7-8 15:05:22 | ||
| 75ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-7-5 17:16:02 | ||
| 76ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-7-6 15:57:35 | ||
| 80ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-7-2 16:13:03 | ||
| 100ms | 18 MiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2025-9-18 22:15:14 | ||
| 112ms | 25.6 MiB | C++17(O2) | 648 Bytes | 2025-10-4 13:55:58 | ||
| 117ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-9-20 10:13:31 | ||
| 120ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-9-20 8:27:13 | ||
| 121ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2025-11-20 19:32:24 | ||
| 150ms | 26.7 MiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2025-10-4 9:50:07 | ||
| 205ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2025-7-2 22:13:45 | ||
| 218ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 982 Bytes | 2025-7-8 21:27:13 | ||
| 221ms | 38.3 MiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2025-9-20 9:16:38 | ||
| 255ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2025-7-2 20:43:12 | ||
| 264ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2025-7-5 22:46:06 | ||
| 271ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2025-7-26 17:29:52 | ||
| 282ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2025-7-6 13:16:59 | ||
| 291ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 735 Bytes | 2025-7-4 16:28:25 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 148
- 已通过
- 49
- 上传者