统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-10-31 19:21:43 | ||
| 29ms | 14.8 MiB | C++17(O2) | 519 Bytes | 2025-10-18 10:26:18 | ||
| 29ms | 18.7 MiB | C++17(O2) | 518 Bytes | 2025-10-5 10:34:13 | ||
| 29ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2025-10-25 10:19:29 | ||
| 30ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-10-25 9:59:11 | ||
| 32ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-10-25 10:35:55 | ||
| 33ms | 18.3 MiB | C++17(O2) | 614 Bytes | 2025-10-15 21:18:29 | ||
| 35ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-10-25 11:19:29 | ||
| 35ms | 16.9 MiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2025-10-25 10:09:34 | ||
| 36ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-10-25 10:17:20 | ||
| 37ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-10-30 20:32:44 | ||
| 37ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 929 Bytes | 2025-10-18 11:05:05 | ||
| 37ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-10-25 8:39:00 | ||
| 38ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2025-10-25 9:05:06 | ||
| 39ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-10-25 10:39:12 | ||
| 40ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-10-25 9:48:40 | ||
| 42ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-10-18 22:51:51 | ||
| 43ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-10-25 9:38:43 | ||
| 43ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-10-19 15:12:01 | ||
| 45ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-10-20 19:17:47 | ||
| 58ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-1-25 14:30:57 | ||
| 63ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-10-22 18:11:30 | ||
| 63ms | 20.2 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-1-10 21:47:44 | ||
| 64ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-10-18 19:45:51 | ||
| 69ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2025-10-25 9:13:36 | ||
| 72ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-10-27 19:07:05 | ||
| 77ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-10-25 10:04:16 | ||
| 81ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-10-15 22:16:48 |
- 1
信息
- ID
- 145
- 时间
- 100ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 28
- 上传者