统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 18.3 MiB | C++17(O2) | 541 Bytes | 2025-10-18 15:17:41 | ||
| 7ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-10-19 15:52:02 | ||
| 7ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-10-22 18:10:29 | ||
| 7ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2025-10-18 19:44:25 | ||
| 7ms | 17.8 MiB | C++17(O2) | 956 Bytes | 2025-10-22 16:01:48 | ||
| 7ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 994 Bytes | 2025-10-18 11:25:37 | ||
| 7ms | 18.3 MiB | C++17(O2) | 667 Bytes | 2025-10-15 21:27:54 | ||
| 7ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2025-10-31 19:30:54 | ||
| 7ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-10-16 17:52:23 | ||
| 7ms | 16.8 MiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2025-10-25 10:01:51 | ||
| 7ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-11-1 10:11:57 | ||
| 7ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2025-10-25 11:18:25 | ||
| 7ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2025-10-20 19:53:44 | ||
| 8ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-10-27 19:09:47 | ||
| 8ms | 20.2 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-1-10 22:46:12 | ||
| 8ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2026-1-25 14:44:38 | ||
| 8ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-10-25 10:13:45 | ||
| 8ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2025-10-25 10:36:05 | ||
| 8ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2025-10-30 20:33:21 | ||
| 8ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-10-25 10:23:20 | ||
| 8ms | 18.4 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-10-26 21:22:03 | ||
| 8ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-10-25 9:30:47 | ||
| 9ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-10-25 10:50:03 | ||
| 13ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-10-25 10:38:00 |
- 1
信息
- ID
- 146
- 时间
- 100ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 24
- 上传者