统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2025-11-15 9:43:16 | ||
| 34ms | 18.8 MiB | C++17(O2) | 578 Bytes | 2025-11-15 15:09:18 | ||
| 34ms | 18.5 MiB | C++14(O2) | 696 Bytes | 2025-12-13 18:44:52 | ||
| 36ms | 16.3 MiB | C++17(O2) | 646 Bytes | 2025-11-16 11:16:55 | ||
| 36ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2025-12-26 21:57:19 | ||
| 37ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2025-11-15 10:54:48 | ||
| 44ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-12-14 21:41:38 | ||
| 75ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2025-11-15 10:56:37 | ||
| 81ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-2-10 11:45:39 | ||
| 86ms | 19 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2025-12-19 23:01:58 | ||
| 87ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 546 Bytes | 2025-11-15 10:57:53 | ||
| 89ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-11-15 18:41:40 | ||
| 89ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2025-11-15 10:37:55 | ||
| 89ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-11-21 22:08:42 | ||
| 93ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-12-14 16:12:27 | ||
| 93ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2025-11-15 11:31:32 | ||
| 93ms | 17 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-11-19 20:33:22 | ||
| 95ms | 18 MiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-12-18 23:03:50 | ||
| 95ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2025-11-21 20:56:30 | ||
| 96ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2025-11-19 22:16:26 | ||
| 98ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2025-11-15 9:17:00 | ||
| 363ms | 18.3 MiB | Python 3 | 847 Bytes | 2025-11-13 17:46:38 |
- 1
信息
- ID
- 176
- 时间
- 100ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 59
- 已通过
- 22
- 上传者