统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-11-24 20:54:56 | ||
| 35ms | 15 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-12-19 10:13:38 | ||
| 36ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 709 Bytes | 2025-11-22 16:26:47 | ||
| 36ms | 16 MiB | C++14(O2) | 604 Bytes | 2025-12-15 19:53:50 | ||
| 36ms | 14.9 MiB | C++14(O2) | 703 Bytes | 2025-12-17 19:27:26 | ||
| 36ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2025-11-24 12:53:07 | ||
| 36ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2026-2-13 12:40:07 | ||
| 37ms | 17 MiB | C++14(O2) | 541 Bytes | 2025-11-23 21:24:44 | ||
| 37ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2025-11-27 21:20:40 | ||
| 38ms | 19.2 MiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2025-11-22 11:16:14 | ||
| 39ms | 18.5 MiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2025-12-13 20:38:51 | ||
| 39ms | 19.2 MiB | C++17(O2) | 480 Bytes | 2025-11-22 15:28:04 | ||
| 41ms | 18.5 MiB | C++14(O2) | 707 Bytes | 2025-12-13 11:09:51 | ||
| 41ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2025-11-25 12:49:46 | ||
| 41ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2025-12-23 20:41:09 | ||
| 44ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2025-11-25 17:46:13 | ||
| 46ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2025-11-23 22:34:18 | ||
| 97ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2025-11-28 22:37:29 | ||
| 97ms | 16.8 MiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2025-11-25 20:32:10 | ||
| 98ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2025-11-23 11:00:04 | ||
| 101ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-12-14 21:16:30 | ||
| 101ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-11-26 22:02:32 | ||
| 103ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 702 Bytes | 2025-11-25 22:20:23 | ||
| 105ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-11-22 22:16:56 | ||
| 107ms | 15.9 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-11-23 12:37:28 | ||
| 109ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 913 Bytes | 2025-11-24 19:51:55 | ||
| 112ms | 16 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2025-11-28 21:12:35 | ||
| 344ms | 20.3 MiB | Python 3 | 983 Bytes | 2025-11-19 10:12:42 |
- 1
信息
- ID
- 184
- 时间
- 100ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 28
- 上传者