统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-12 17:54:15 | ||
| 117ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2025-12-6 17:56:22 | ||
| 126ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-12-6 16:25:37 | ||
| 168ms | 17.2 MiB | C++17(O2) | 549 Bytes | 2025-12-10 21:55:41 | ||
| 170ms | 18.5 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-12-13 21:03:51 | ||
| 170ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-12-23 20:49:04 | ||
| 170ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2025-12-9 23:36:56 | ||
| 174ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2025-12-12 19:26:21 | ||
| 174ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2025-12-16 18:45:17 | ||
| 176ms | 14.9 MiB | C++17(O2) | 724 Bytes | 2025-12-3 8:59:31 | ||
| 178ms | 18.6 MiB | C++17(O2) | 552 Bytes | 2025-12-6 16:19:05 | ||
| 178ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-12-12 17:04:43 | ||
| 179ms | 15 MiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2025-12-19 11:05:42 | ||
| 180ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2025-12-12 22:04:52 | ||
| 180ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-12-8 20:32:23 | ||
| 183ms | 15.5 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-12-17 21:09:13 | ||
| 205ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 661 Bytes | 2025-12-7 17:57:31 | ||
| 215ms | 17.5 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2025-12-6 11:13:39 | ||
| 217ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2026-2-17 14:06:10 | ||
| 271ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-12-6 20:52:08 | ||
| 272ms | 16.7 MiB | C++17(O2) | 506 Bytes | 2025-12-7 20:37:14 | ||
| 284ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-12-6 10:03:25 | ||
| 292ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-12-11 21:45:31 | ||
| 294ms | 18.4 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-12-10 23:50:45 | ||
| 297ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-12-6 22:11:09 | ||
| 301ms | 19.7 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2026-1-11 20:42:56 | ||
| 305ms | 18.6 MiB | C++17(O2) | 583 Bytes | 2025-12-6 14:30:34 | ||
| 317ms | 16 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2025-12-15 18:43:51 |
- 1
信息
- ID
- 200
- 时间
- 100ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 28
- 上传者