CSP-J:算法基础

您正在查看用户 202610236 的训练详情。
章节 6. 二分
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2249 【深基13.例1】查找 | 13 | 2 | 9 | ||
| P1102 A-B 数对 | 5 | 2 | 10 | ||
| P1873 [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1824 [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G | 0 | 0 | (无) | ||
| P1024 [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1678 烦恼的高考志愿 | 1 | 1 | 10 | ||
| P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 1 | 1 | 10 | ||
| P2440 木材加工 | 1 | 1 | 10 | ||
| P3853 [TJOI2007] 路标设置 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1182 数列分段 Section II | 1 | 1 | 10 | ||
| P1163 银行贷款 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 搜索
进行中
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1605 迷宫 | 2 | 2 | 10 | ||
| P1101 单词方阵 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2404 自然数的拆分问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1596 [USACO10OCT] Lake Counting S | 0 | 0 | (无) | ||
| P1162 填涂颜色 | 60 | 25 | 5 | ||
| P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 1 | 1 | 10 | ||
| P1443 马的遍历 | 75 | 32 | 4 | ||
| P1135 奇怪的电梯 | 49 | 27 | 3 | ||
| P2895 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 线性表
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P3156 【深基15.例1】询问学号 | 3 | 2 | 10 | ||
| P3613 【深基15.例2】寄包柜 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1449 后缀表达式 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1996 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 1 | 1 | 10 | ||
| P1241 括号序列 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2234 [HNOI2002] 营业额统计 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1160 队列安排 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2058 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | (无) | ||
| P4387 【深基15.习9】验证栈序列 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 二叉树
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4715 【深基16.例1】淘汰赛 | 0 | 0 | (无) | ||
| P4913 【深基16.例3】二叉树深度 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1827 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage | 0 | 0 | (无) | ||
| P1305 新二叉树 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1364 医院设置 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1229 遍历问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P3884 [JLOI2009] 二叉树问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P5076 【深基16.例7】普通二叉树(简化版) | 0 | 0 | (无) | ||
| P1185 绘制二叉树 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 集合
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P3370 【模板】字符串哈希 | 0 | 0 | (无) | ||
| UM090 USACO16DEC Cities and States S | 0 | 0 | (无) | ||
| P1102 A-B 数对 | 5 | 2 | 10 | ||
| P1918 保龄球 | 0 | 0 | (无) | ||
| P4305 [JLOI2011] 不重复数字 | 1 | 1 | 10 | ||
| P3879 [TJOI2010] 阅读理解 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1551 亲戚 | 39 | 20 | 4 | ||
| P1536 村村通 | 0 | 0 | (无) | ||
| P5250 【深基17.例5】木材仓库 | 0 | 0 | (无) | ||
| P5266 【深基17.例6】学籍管理 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1621 集合 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2814 家谱 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1525 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1892 [BalticOI 2003] 团伙 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1955 [NOI2015] 程序自动分析 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 图的基本应用
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P5318 【深基18.例3】查找文献 | 0 | 0 | (无) | ||
| P3916 图的遍历 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1113 杂务 | 0 | 0 | (无) | ||
| P4017 最大食物链计数 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1807 最长路 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1127 词链 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2853 [USACO06DEC] Cow Picnic S | 0 | 0 | (无) | ||
| P1363 幻象迷宫 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1347 排序 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1983 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 基础数学与数论
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1143 进制转换 | 1 | 1 | 10 | ||
| P1469 找筷子 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1100 高低位交换 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1017 [NOIP 2000 提高组] 进制转换 | 2 | 1 | 10 | ||
| P1866 编号 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2789 直线交点数 | 0 | 0 | (无) | ||
| P3913 车的攻击 | 0 | 0 | (无) | ||
| P2638 安全系统 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1246 编码 | 3 | 1 | 10 | ||
| P2926 [USACO08DEC] Patting Heads S | 0 | 0 | (无) | ||
| LS1163 【普及】埃氏筛和欧拉筛 | 46 | 25 | 3 | ||
| LS1236 【普及】区间筛法 | 53 | 12 | 7 | ||
| P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1072 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1069 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1572 计算分数 | 0 | 0 | (无) | ||
| P4057 [Code+#1] 晨跑 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1414 又是毕业季II | 0 | 0 | (无) | ||
| P2651 添加括号III | 0 | 0 | (无) | ||
| P2660 zzc 种田 | 0 | 0 | (无) | ||
| P3601 签到题 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 0 | 0 | (无) | ||
| P1593 因子和 | 0 | 0 | (无) |
- 状态
- 进行中
- 进度
- 已完成 4%
- 参加人数
- 12
- 创建人