CSP-S:算法进阶
您正在查看用户 202630129 的训练详情。
章节 6. 线段树
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P3372 【模板】区间更新,区间求和 | 43 | 9 | 7 | ||
| P3870 [TJOI2009] 开关 | 0 | 0 | 4 | ||
| P1438 无聊的数列 | 0 | 0 | 4 | ||
| P1253 扶苏的问题 | 0 | 0 | 4 | ||
| P3373 【模板】区间乘加,区间求和 | 0 | 0 | 4 | ||
| P4513 小白逛公园 | 0 | 0 | 5 | ||
| P1471 方差 | 0 | 0 | 5 | ||
| P6492 [COCI 2010/2011 #6] STEP | 0 | 0 | 4 | ||
| P1637 三元上升子序列 | 0 | 0 | 4 | ||
| P1558 色板游戏 | 0 | 0 | 4 | ||
| P5522 [yLOI2019] 棠梨煎雪 | 0 | 0 | 5 | ||
| P4145 上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 | 0 | 0 | 5 | ||
| P2572 [SCOI2010] 序列操作 | 0 | 0 | 5 | ||
| P7809 [JRKSJ R2] 01 序列 | 0 | 0 | 4 |
章节 7. 字符串
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P3375 【模板】KMP | 0 | 0 | 4 | ||
| P4391 [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 | 0 | 0 | 4 | ||
| P1481 魔族密码 | 0 | 0 | 2 | ||
| P2580 于是他错误的点名开始了 | 1 | 1 | 3 | ||
| P4551 最长异或路径 | 0 | 0 | 4 | ||
| P5283 [十二省联考 2019] 异或粽子 | 0 | 0 | 6 | ||
| P1470 [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 0 | 0 | 4 | ||
| P3435 [POI 2006] OKR-Periods of Words | 0 | 0 | 5 | ||
| P2375 [NOI2014] 动物园 | 0 | 0 | 5 | ||
| P2922 [USACO08DEC] Secret Message G | 0 | 0 | 4 | ||
| P4735 最大异或和 | 0 | 0 | 6 | ||
| P3369 【模板】普通平衡树 | 0 | 0 | 5 | ||
| P6824 「EZEC-4」可乐 | 0 | 0 | 4 | ||
| P6623 [省选联考 2020 A 卷] 树 | 0 | 0 | 6 |
章节 8. 线段树进阶
开放
| 状态 | 我的状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P13825 【模板】线段树 1.5 | 0 | 0 | 4 | ||
| P3834 【模板】可持久化线段树 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| P4587 [FJOI2016] 神秘数 | 0 | 0 | 6 | ||
| P3380 【模板】树套树 | 0 | 0 | 6 | ||
| P3810 【模板】三维偏序 / 陌上花开 | 0 | 0 | 6 | ||
| P4093 [HEOI2016/TJOI2016] 序列 | 0 | 0 | 6 | ||
| P3157 [CQOI2011] 动态逆序对 | 0 | 0 | 6 | ||
| P3293 [SCOI2016] 美味 | 0 | 0 | 6 | ||
| P2617 Dynamic Rankings | 0 | 0 | 6 | ||
| P3168 [CQOI2015] 任务查询系统 | 0 | 0 | 5 | ||
| P2839 [国家集训队] middle | 0 | 0 | 6 | ||
| P4602 [CTSC2018] 混合果汁 | 0 | 0 | 6 | ||
| P5445 [APIO2019] 路灯 | 0 | 0 | 6 |
- 状态
- 进行中
- 进度
- 已完成 2%
- 参加人数
- 8
- 创建人
