题目
| 状态 | 补题 | 题目 |
|---|---|---|
| A 【入门】商与余数之和 100ms 256MiB 递交 | ||
| B 【入门】统一颜色 200ms 128MiB 递交 | ||
| C 【入门】比赛 100ms 256MiB 递交 | ||
| D 【入门】构造数组 100ms 256MiB 递交 | ||
| E 【入门】电子显示屏 1000ms 256MiB 递交 | ||
| 没有递交 | F 【入门】序列 200ms 128MiB 递交 | |
| 没有递交 | G 【普及】看见颜色 100ms 64MiB 递交 | |
| 没有递交 | H 【入门】优化代码 2 1000ms 256MiB 递交 |
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS1089 【入门】电子显示屏 | 19ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:53:24 | ||
| LS1089 【入门】电子显示屏 | 19ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:53:00 | ||
| LS1089 【入门】电子显示屏 | 19ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:52:12 | ||
| CF2102A 【入门】构造数组 | 17ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:42:22 | ||
| MX20034 【入门】比赛 | 34ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:24:41 | ||
| MX28054 【入门】统一颜色 | 19ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 10:01:26 | ||
| MX28054 【入门】统一颜色 | 18ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 9:59:34 | ||
| DTA1103 【入门】商与余数之和 | 19ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 9:38:23 | ||
| DTA1103 【入门】商与余数之和 | 20ms | 16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 9:37:02 | ||
| DTA1103 【入门】商与余数之和 | ≥858ms | ≥16.5 MiB | C++17(O2) | 2025-7-6 8:49:05 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!