• 1
ID 状态 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
153 P1118   排列计数 0 / 0 (无)
284 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 1 / 1 10
254 P1217   [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 3 / 5 10
305 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 1 / 1 10
478 P1470   [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 4
225 P1518   [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 0 / 0 (无)
385 P1578   [WC2002] 奶牛浴场 0 / 0 (无)
303 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
300 P1605   迷宫 2 / 2 10
180 P1638   【普及】包含所有数的最短区间 30 / 77 5
63 P1649   【普及】最少拐弯次数 19 / 106 8
292 P1824   [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G 0 / 0 (无)
65 P1825   【普及】传送迷宫 15 / 141 9
321 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 (无)
396 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 (无)
127 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 5 / 15 8
238 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 1 / 1 10
348 P2853   [USACO06DEC] Cow Picnic S 0 / 0 (无)
379 P2866   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 / 0 (无)
387 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 (无)
402 P2882   [USACO07MAR] Face The Right Way G 0 / 0 (无)
308 P2895   [USACO08FEB] Meteor Shower S 0 / 0 (无)
481 P2922   [USACO08DEC] Secret Message G 0 / 0 4
362 P2926   [USACO08DEC] Patting Heads S 0 / 0 (无)
442 P2960   [USACO09OCT] Invasion of the Milkweed G 0 / 0 3
399 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 (无)
404 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 (无)
155 P3067   [USACO12OPEN] 平衡子数组 3 / 11 9
423 P7993   [USACO21DEC] Lonely Photo B 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题